COMUNI SERVITI
Gest srl attraverso i propri soci
Gestori Operativi interviene nella
gestione dei Servizi d'Igiene Urbana nei seguenti comuni, così suddivisi:GESENU SpA:Comune di Perugia | 167.000 Abitanti Serviti
Comune di Bastia Umbra | 22.000 Abitanti Serviti
Comune di Todi | 16.800 Abitanti Serviti
Comune di Torgiano | 6.700 Abitanti Serviti
Comune di Bettona | 4.300 Abitanti Serviti
ECE srl
Comune di Assisi | n. 28391 Abitanti serviti
Comune di Valfabbrica | n. 3286 Abitanti serviti
SIA SpA:
Comune di Cannara | n. 4305 Abitanti serviti
Comune di Collazzone | n. 3388 Abitanti serviti
Comune di Deruta | n. 9587 Abitanti serviti
Comune di Fratta Todina | n. 1840 Abitanti serviti
Comune di Marsciano | n. 18503 Abitanti serviti
Comune di Massa Martana | n. 3697 Abitanti serviti
Comune di Monte Castello di Vibio | n. 1504 Abitanti serviti
Comune di San Venanzo | n. 2197 Abitanti serviti
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI SpA:
Comune di Castiglione del Lago | 15.382 Abitanti Serviti
Comune di Città della Pieve | 7.689 Abitanti Serviti
Comune di Corciano | 21.469 Abitanti Serviti
Comune di Magione | 14.806 Abitanti serviti
Comune di Paciano | 968 Abitanti serviti
Comune di Panicale | 5.509 Abitanti serviti
Comune di Passignano sul Trasimeno | 5.679 Abitanti serviti
Comune di Piegaro | 3.531 Abitanti serviti
Comune di Tuoro sul Trasimeno | 3.810 Abitanti serviti
Contratti di Servizio Comuni Sub Ambito 2